锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF
  • 锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF
  • 锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF
  • 锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF
  • 锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF
  • 锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF
手机查看
扫一扫,手机查看商品

镀锌板(卷) DC54D+ZF 宝钢

锌铁合金板卷 锌铁合金钢带 锌铁合金板 锌铁合金卷 DC54D+ZF

此商品已下架
含税价格
4,980.00 /吨
计重方式
过磅
质量等级
正品
质保书
仓库
宝山
规格
  • 规格齐全
    4980.00 元/吨
    1.000 吨起订
    62.000 吨可售
支付方式
  • 银行转账(柜台转账/网银转账)
    通过银行网银或者银行柜台,转账到卖家网商银行账户
交易方式
  • 担保交易
    先款后货,买家支付后货款冻结,收货后货款打至卖家账户
  • 即时到账
    先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货
认证商家 品质货源保障 认证商家 品质货源保障
源头品质 优秀服务 源头品质 优秀服务
数字领军
上海苏瀚实业有限公司

认证商家 数字领军1年

联系人 : 王萍
公司类型 : 贸易商
所在地区 : 上海
发询价单
赊销宝

产品搜索

-

商品排行

更多 >
商品详情 交易说明 买家评价(0)
  • 品名 镀锌板(卷)
  • 材质 DC54D+ZF
  • 钢厂 宝钢
  • 仓库 宝山
  • 计重方式 过磅
  • 质量等级 正品
  • 质保书
  • 是否尾料
  • 用途范围 汽车用,机械制造,精密电子,金属制品
  • 加工服务 粗加工(开平、分条等)
  • 配送服务 可配送到厂
  • 货物销售类型 现货
  • 产品表面描述 FC
  • 展示单位

上海苏瀚实业有限公司锌铁合金热镀锌板卷(正品)现货资源表

联系电话:13816156183  021-33713566 56117980

序号 材质 规格 价格 数量 产地 备注
1 APFC390=H220PD+ZF 45/45-R-FC-Y 1.4*1360*0 电议 11.85 宝钢 C:0.1 YS:273 TS:397 EL:40
2 B240P1D+ZF 45/45-R-FC-Y 1.2*1040*0 电议 10.64 宝钢 C:0.00 YS:340 TS:497 EL:30
3 DC51D+ZF 45/45-R-FC-Y 2.0*1020*0 电议 10.19 宝钢 C:0.04 YS:238 TS:335 EL:43
4 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.65*1200*0 电议 10.65 宝钢 C:0.0014 YS:162 TS:301 EL:40
5 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1080*0 电议 3.825 宝钢 C:0.001 YS:164 TS:293 EL:43
6 DC53D+ZF 40/40-R-FC-Y 3.0*1250*0 电议 13.86 宝钢 C:0.0011 YS:181 TS:290 EL:48
7 DC53D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1398*0 电议 11.145 宝钢 C:0.0012 YS:159 TS:294 EL:42
8 DC54D+ZF 45/45-R-FC-SL 0.8*1700*0 电议 14.04 宝钢 C:0.0012 YS:158 TS:309 EL:41
9 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.65*1290*0 电议 11.51 宝钢 C:0.0011 YS:160 TS:299 EL:42
10 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.7*1680*0 电议 12.53 宝钢 C:0.0006 YS:149 TS:288 EL:43
11 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 8.975 宝钢 C:0.0014 YS:144 TS:290 EL:41
12 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 9.28 宝钢 C:0.0014 YS:144 TS:290 EL:41
13 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 16.48 宝钢 C:0.0014 YS:152 TS:293 EL:41
14 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 27.71 宝钢 C:0.0011 YS:152 TS:292 EL:41
15 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 27.925 宝钢 C:0.0012 YS:173 TS:313 EL:38
16 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 28.175 宝钢 C:0.0011 YS:154 TS:305 EL:44
17 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1700*0 电议 34.91 宝钢 C:0.0012 YS:158 TS:305 EL:42
18 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.7*1750*0 电议 1.73 宝钢 C:0.001 YS:146 TS:286 EL:43
19 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.7*1750*0 电议 13.75 宝钢 C:0.001 YS:143 TS:289 EL:42
20 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.7*1750*0 电议 13.99 宝钢 C:0.001 YS:143 TS:289 EL:42
21 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.75*1595*0 电议 11.69 宝钢 C:0.0007 YS:145 TS:288 EL:38
22 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.75*1595*0 电议 22.17 宝钢 C:0.0007 YS:145 TS:288 EL:38
23 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 电议 2.505 宝钢 C:0.00019 YS:147 TS:300 EL:40
24 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 电议 3.205 宝钢 C:0.002 YS:150 TS:303 EL:42
25 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 电议 5.69 宝钢 C:0.0007 YS:149 TS:300 EL:48
26 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 电议 7.645 宝钢 C:0.0007 YS:144 TS:287 EL:41
27 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 电议 10.28 宝钢 C:0.0007 YS:149 TS:297 EL:39
28 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.8*1605*0 电议 20.54 宝钢 C:0.0007 YS:149 TS:300 EL:48
29 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.85*1670*0 电议 4.23 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:297 EL:45
30 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.85*1670*0 电议 6.475 宝钢 C:0.001 YS:152 TS:297 EL:44
31 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 0.85*1670*0 电议 21.765 宝钢 C:0.001 YS:152 TS:297 EL:44
32 DC56D+ZF 40/40-R-FC-Y 1.4*1630*0 电议 10.4 宝钢 C:0.001 YS:155 TS:291 EL:40
33 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1340*0 电议 8.02 宝钢 C:0.0012 YS:150 TS:302 EL:41
34 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 电议 2.76 宝钢 C:0.0012 YS:146 TS:295 EL:43
35 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 电议 4.335 宝钢 C:0.0012 YS:145 TS:293 EL:43
36 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 电议 4.67 宝钢 C:0.002 YS:150 TS:305 EL:42
37 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 电议 10.29 宝钢 C:0.0012 YS:151 TS:293 EL:46
38 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.8*1605*0 电议 12.595 宝钢 C:0.00019 YS:151 TS:300 EL:41
39 DC56D+ZF 40/40-R-FD-Y 0.85*1670*0 电议 5.065 宝钢 C:0.002 YS:161 TS:297 EL:45
40 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.65*1400*0 电议 7.44 宝钢 C:0.001 YS:150 TS:293 EL:41
41 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.65*1600*0 电议 25.25 宝钢  
42 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1060*0 电议 4.27 宝钢 C:0.002 YS:152 TS:297 EL:44
43 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1525*0 电议 11.75 宝钢 C:0.002 YS:175 TS:305 EL:43
44 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.8*1525*0 电议 12.08 宝钢 C:0.002 YS:175 TS:305 EL:43
45 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1070*0 电议 4.65 宝钢 C:0.0008 YS:156 TS:295 EL:45
46 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1090*0 电议 18.26 宝钢 C:0.0013 YS:151 TS:291 EL:42
47 DC56D+ZF 45/45-R-FC-Y 0.9*1350*0 电议 10.33 宝钢 C:0.001 YS:153 TS:294 EL:44
48 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.8*1140*0 电议 9.18 宝钢 C:0.001 YS:152 TS:290 EL:46
49 DC56D+ZF 45/45-R-FD-Y 0.8*1350*0 电议 1.24 宝钢 C:0.0018 YS:138 TS:279 EL:49
交易说明

担保交易

资金保障更安全,先款后货,买家支付后货款冻结,收货后货款打至卖家账户。

担保交易

即时到账

先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货。

即时到账

重要提示

  • 关于洽谈:

    买家可以通过龙腾数科平台即时沟通工具“钢叮”与卖家咨询商品信息、交易信息等问题,如果达成购销需求请进一步协商付款截止时间、交易方式、物流等相关事宜。

  • 关于订单:

    买卖双方购销需求达成一致后,订单由买家创建并推送给卖家,买家请在约定的付款截止时间之前确认并付款,逾期系统将自动关闭订单。

  • 关于付款:

    龙腾数科平台使用浙江网商银行作为卖家收款账户行,买家自行选择支付方式(网银转账/柜台转账),付款到卖家的网商银行(联行号:323331000001)账户,网商银行对保证资金安全起到了至关重要的作用,也支撑了担保交易的使用。

  • 关于物流:

    龙腾数科平台提供物流小单快运服务,1吨起运、快速响应,更多特色物流服务敬请关注 56.wuage.com

  • 关于安全保障:

    龙腾数科平台提供交易安全保障服务,如果订单自动打款时间即将结束时,买家仍未收到货,可以通过“订单锁定”暂停自动打款时间,保证买家在收到货物后再支付货款。 订单进行过程中,买家如遇到任何问题,客服人员会协助买家联系卖家协调处理,客服热线:4006007272。

正在加载数据...
暂时还没有人评价哦