交易
-
活跃
-
芝麻信用
交易能力
活跃指数
北京q235h型钢 鞍钢 津西厂家代理 工程h型钢
更新时间 12月4日
工字钢 |
角 钢 |
槽 钢 |
H型钢 |
螺纹钢 |
产品 | 规格 | 国标 | 日标 | 产品 | 规格 | 国标 | 日标 |
h型钢 | 100*100*6*8 | 17.2 | 16.9 | h型钢 | 388*402*15*15 | 141 | 140 |
h型钢 | 125*125*6.5*9 | 23.8 | 23.6 | h型钢 | 390*300*10*16 | 107 | 105 |
h型钢 | 148*100*6*9 | 21.4 | 21.1 | h型钢 | 394*398*11*18 | 147 | 147 |
h型钢 | 150*75*5*7 | 14.3 | 14 | h型钢 | 396*199*7*11 | 56.7 | 56.1 |
h型钢 | 150*150*7*10 | 31.9 | 31.1 | h型钢 | 400*200*8*13 | 66 | 65.4 |
h型钢 | 175*90*5*8 | 18.2 | 18 | h型钢 | 400*150*8*13 | 55.8 | 55.2 |
h型钢 | 175*175*7.5*11 | 40.3 | 40.4 | h型钢 | 400*400*13*21 | 172 | 172 |
h型钢 | 194*150*6*9 | 31.2 | 29.9 | h型钢 | 414*405*18*28 | 233 | 232 |
h型钢 | 198*99*4.5*7 | 18.5 | 17.8 | h型钢 | 414*202*10*20 | 94.5 | 93.9 |
h型钢 | 200*100*5.5*8 | 21.7 | 20.9 | h型钢 | 440*300*11*18 | 124 | 121 |
h型钢 | 200*200*8*12 | 50.5 | 49.9 | h型钢 | 446*199*8*12 | 66.7 | 65.1 |
h型钢 | 200*204*12*12 | 56.7 | 56.2 | h型钢 | 450*200*9*14 | 76.5 | 74.9 |
h型钢 | 244*175*7*11 | 44.1 | 43.6 | h型钢 | 482*300*11*15 | 115 | 111 |
h型钢 | 248*124*5*8 | 25.8 | 25.1 | h型钢 | 488*300*11*18 | 129 | 125 |
h型钢 | 250*125*6*9 | 29.7 | 29 | h型钢 | 496*199*9*14 | 79.5 | 77.9 |
h型钢 | 250*250*9*14 | 72.4 | 71.8 | h型钢 | 500*200*10*16 | 89.6 | 88.2 |
h型钢 | 250*255*14*14 | 82.2 | 81.6 | h型钢 | 506*201*11*19 | 103 | 102 |
h型钢 | 294*200*8*12 | 57.3 | 55.8 | h型钢 | 582*300*12*17 | 137 | 133 |
h型钢 | 294*302*12*12 | 85 | 83.4 | h型钢 | 588*300*12*20 | 151 | 147 |
h型钢 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | 32 | h型钢 | 594*302*14*23 | 175 | 170 |
h型钢 | 298*201*9*14 | 65.9 | 64.4 | h型钢 | 596*199*10*15 | 95.1 | 92.5 |
h型钢 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 36.7 | h型钢 | 600*200*11*17 | 106 | 103 |
h型钢 | 300*300*10*15 | 94.5 | 93 | h型钢 | 600*304*16*26 | 198 | 194 |
h型钢 | 300*305*15*15 | 106 | 105 | h型钢 | 606*201*12*20 | 120 | 118 |
h型钢 | 340*250*9*14 | 79.7 | 78.1 | h型钢 | 692*300*13*20 | 166 | 163 |
h型钢 | 344*348*10*16 | 115 | 113 | h型钢 | 700*300*13*24 | 185 | 182 |
h型钢 | 346*174*6*9 | 41.8 | 41.2 | h型钢 | 792*300*14*22 | 191 | 188 |
h型钢 | 350*175*7*11 | 50 | 49.4 | h型钢 | 800*300*14*26 | 210 | 207 |
h型钢 | 350*350*12*19 | 137 | 135 | h型钢 | 900*300*16*28 | 243 | 240 |
实 力 展 现 h型钢
资金保障更安全,先款后货,买家支付后货款冻结,收货后货款打至卖家账户。
先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货。
先货后款,买家收货后在账期日前进行还款。
买家可以通过龙腾数科平台即时沟通工具“钢叮”与卖家咨询商品信息、交易信息等问题,如果达成购销需求请进一步协商付款截止时间、交易方式、物流等相关事宜。
买卖双方购销需求达成一致后,订单由买家创建并推送给卖家,买家请在约定的付款截止时间之前确认并付款,逾期系统将自动关闭订单。
龙腾数科平台使用浙江网商银行作为卖家收款账户行,买家自行选择支付方式(网银转账/柜台转账),付款到卖家的网商银行(联行号:323331000001)账户,网商银行对保证资金安全起到了至关重要的作用,也支撑了担保交易的使用。
龙腾数科平台提供物流小单快运服务,1吨起运、快速响应,更多特色物流服务敬请关注 56.wuage.com。
龙腾数科平台提供交易安全保障服务,如果订单自动打款时间即将结束时,买家仍未收到货,可以通过“订单锁定”暂停自动打款时间,保证买家在收到货物后再支付货款。 订单进行过程中,买家如遇到任何问题,客服人员会协助买家联系卖家协调处理,客服热线:4006007272。