宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板
  • 宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板
  • 宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板
  • 宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板
  • 宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板
  • 宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板
手机查看
扫一扫,手机查看商品

Q345E热轧钢板 Q345E 首钢

宽度2000mm低合金高强度Q345E Q345B Q345C保探伤正火热轧钢板

含税价格
7,600.00 /吨
计重方式
理计
质量等级
正品
质保书
仓库
朗丰达仓储
规格
  • 35*2220
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
  • 40*2200
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
  • 20*2200
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
  • 60*2200
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
  • 80*2200
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
  • 90*2200
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
  • 100*220
    7600.00 元/吨
    1.000 吨起订
    60.000 吨可售
支付方式
  • 银行转账(柜台转账/网银转账)
    通过银行网银或者银行柜台,转账到卖家网商银行账户
交易方式
  • 担保交易
    先款后货,买家支付后货款冻结,收货后货款打至卖家账户
  • 即时到账
    先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货
  • 赊销宝
    先货后款,买家收货后在账期日前进行还款
认证商家 品质货源保障 认证商家 品质货源保障
源头品质 优秀服务 源头品质 优秀服务
数字领军
天津朗丰达金...源头工厂

认证商家 数字领军1年

联系人 : 许浩
公司类型 : 其它、钢厂、托盘商、贸易商、生产制造企业、加工服务企业
所在地区 : 天津
发询价单
赊销宝

产品搜索

-

商品排行

更多 >
  • 1
    304
    太钢不锈
    ¥ 13.90 / 千克
    天津成套库
  • 2
    Q235B
    马钢
    ¥ 4,690.00 /
    朗丰达成套库
  • 3
    DX51D+Z
    天津新宇
    ¥ 5.85 / 千克
    天津成套库
  • 品名 Q345E热轧钢板
  • 材质 Q345E
  • 钢厂 首钢
  • 仓库 朗丰达仓储
  • 计重方式 理计
  • 质量等级 正品
  • 质保书
  • 用途范围 汽车用,太阳能,金属制品,家用电器,精密电子,集装箱,机械制造,电梯,卫生洁具,轨道交通,压力容器,建筑装饰,核电,餐饮厨具,化工设备,日用电器,食用机械,结构制管
  • 加工工艺 贴膜,铸造,激光切割,锻压,分条
  • 产品表面描述 正火探伤
  • 展示单位

由于钢铁行业价格波动频繁,产品价格为参考价

具体价格请电话咨询,022-86927766

部分特价资源

 

1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 47 2670 7260 四切 GG-PG140313013-2-1 7.152 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 40 1800 8030 四切 -GGB-PG140522142-1-2 4.539 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 36 2500 15600 四切 GGB-G131028042-1 11.021 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 240 1250 2900 四切 GGB-SGD140114001-1-1N 6.83 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 46 2500 8500 四切 GGB-PG140320148-1 7.673 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 90 2000 6030 四切 GGB-PG140325179-1 8.52 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 47 2670 7260 四切 GG-PG140313013-1-2 7.152 1.000
1#库10区2垛 Q345E 正火探伤 100 2220 11000 四切 GGB-SG140518161-1N 19.17 1.000
1#库10区3垛 Q345E 正火探伤 55 1430 5000 四切 GGB-PG140527109-1-2 3.087 1.000
1#库10区3垛 Q345E 正火探伤 81 2360 5690 四切 GGB-SG130911067-1-1 8.538 1.000
1#库10区4垛 Q345E 正火探伤 46 2400 8000 四切 GG-G140527025-1 6.933 1.000
1#库10区5垛 Q345E 正火探伤 50 2520 9490 四切 -GGB-G140519134-1 9.387 1.000
1#库10区5垛 Q345E 正火探伤 50 1700 10000 四切 -GGB-G140418074-1 6.673 1.000
1#库10区5垛 Q345E 正火探伤 90 2750 7000 四切 GG-PG140315196-1 13.6 1.000
1#库10区6垛 Q345E 正火探伤 60 2010 14550 四切 GGB-SPG131205093-1 13.775 1.000
1#库5区1垛 Q345E 正火探伤 46 1830 6400 四切 GGB-PG140226075-4-1 4.229 1.000
1#库8区7垛 Q345E 正火探伤 50 2100 7200 四切 GGB-PG140509010-1-2 5.935 1.000
1#库8区7垛 Q345E 正火探伤 80 1910 11750 四切 GGB-PG140523093-1 14.094 1.000
1#库9区5垛 Q345E 正火探伤 50 2400 3200 四切 GGB-PG140329029-1-1 3.014 1.000
2#库10区6垛 Q345E 正火探伤 20 2400 7720 四切 -GGB-G140430095-3-1 2.909 1.000
2#库10区6垛 Q345E 正火探伤 36 2310 10000 四切 GGB-PG140418062-2 6.528 1.000
2#库3区7垛 Q345E 正火探伤 28 1800 8500 四切 GGB-G140109097-7-1 3.363 1.000
2#库3区7垛 Q345E 正火探伤 24 1800 9940 四切 GGB-G140108051-2-2 3.371 1.000
2#库4区6垛 Q345E 正火探伤 18 3010 7700 四切 GGB-G140427063-1-1 3.275 1.000
2#库7区5垛 Q345E 正火探伤 12 1500 9120 四切 GGB-G140223075-1-2-2 1.289 1.000
2#库7区5垛 Q345E 正火探伤 36 1800 9800 四切 GGB-G131204029-1-1 4.985 1.000
2#库7区5垛 42CrMo 正火探伤 36 1900 6800 四切 GGB-G140406101-1-2 3.651 1.000

5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2170 6960 四切 GGB-140411071-2-2 1.778 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2140 5640 四切 GGB-140411070-5-2 1.421 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2120 5470 四切 GGB-140411070-2-2 1.365 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 32 1600 4600 四切 GGB-G140102059-1-2 1.849 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 12 2050 7000 四切 GGB-140130008-1-1 1.352 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 19 2650 7700 四切 GGB-140415035-2-1 3.043 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2450 3910 四切 GGB-140403022-2-1 1.128 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 19 2650 7700 四切 GGB-140415035-3-2 3.043 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 35 1450 4200 四切 GGB-G140106187-1-3 1.673 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2220 5810 四切 GGB-140411071-7-2 1.519 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2230 5770 四切 GGB-140411070-3-2 1.515 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 46 1700 9900 四切 GGB-131208042-1 6.077 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 32 2010 8720 四切 GGB-140525009-1-2 4.403 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 19 2650 7700 四切 GGB-140415035-2-2 3.043 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 30 2280 6840 四切 GGB-140525055-2-2 3.673 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 19 2650 7700 四切 GGB-140415035-3-1 3.043 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 19 2650 7700 四切 GGB-140415035-1-2 3.043 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 19 2650 7700 四切 GGB-140415035-1-1 3.043 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2180 5830 四切 GGB-140411071-6-2 1.497 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2220 5570 四切 GGB-140411071-5-1 1.456 1.000
5#库11区3垛 30CrMnSiA 正火探伤 15 2200 5930 四切 GGB-140411071-1-2 1.536 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 24 2000 9700 四切 GGB-140515067-4-1 3.655 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 16 1825 10810 四切 GGB-140529003-1-2 2.478 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 30 1810 8790 四切 -GGB-140517048-3-2 3.747 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 16 2260 12000 四切 GGB-140523086-3-1 3.406 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 30 2000 11830 四切 -GGB-P140528013-1 5.572 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 37 2200 12000 四切 GGB-140516027-1 7.668 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 12 1800 10000 四切 GGB-G140101111-2-1 1.696 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 12 2330 5920 四切 GGB-G130827126-1-3 1.299 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 18 2500 10000 四切 GGB-140525044-5-1 3.533 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 18 2430 12000 四切 GGB-140523017-3-1 4.12 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 16 2440 9020 四切 -GGB-140526041-2-2 2.764 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 16 2500 8290 四切 GGB-140507079-1-3 2.603 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 20 2110 12000 四切 GGB-P140506040-1-1 3.975 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 20 2070 11000 四切 GGB-140525051-2-2 3.575 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 12 1800 10000 四切 GGB-G140101111-1-1 1.696 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 14 2280 11790 四切 -GGB-140523079-1-2 2.954 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 18 2430 11360 四切 GGB-140523050-1-1 3.901 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 20 2430 7950 四切 GGB-140523051-1-1 3.033 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 16 2440 12000 四切 -GGB-140526041-2-1 3.678 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 22 2430 9230 四切 -GGB-140523065-1-1 3.873 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 14 2280 8150 四切 GGB-140524013-1-3 2.042 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 18 2500 10000 四切 GGB-140525044-5-2 3.533 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 20 2500 10000 四切 GGB-140522083-6-2 3.925 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 36 2420 10450 四切 GGB-G131214150-1-1 7.147 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 50 2050 9050 四切 GGB-MPG140325164-5N 7.282 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 16 2450 10000 四切 -GGB-140525023-1-1 3.077 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 36 2620 5530 四切 GGB-140105044-3-2 4.094 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 22 2430 9230 四切 -GGB-140523065-1-2 3.873 1.000
5#库11区4垛 30CrMnSiA 正火探伤 18 2200 10000 四切 GGB-140601043-2-2 3.109 1.000

交易说明

担保交易

资金保障更安全,先款后货,买家支付后货款冻结,收货后货款打至卖家账户。

担保交易

即时到账

先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货。

即时到账

赊销宝

先货后款,买家收货后在账期日前进行还款。

赊销宝

重要提示

  • 关于洽谈:

    买家可以通过龙腾数科平台即时沟通工具“钢叮”与卖家咨询商品信息、交易信息等问题,如果达成购销需求请进一步协商付款截止时间、交易方式、物流等相关事宜。

  • 关于订单:

    买卖双方购销需求达成一致后,订单由买家创建并推送给卖家,买家请在约定的付款截止时间之前确认并付款,逾期系统将自动关闭订单。

  • 关于付款:

    龙腾数科平台使用浙江网商银行作为卖家收款账户行,买家自行选择支付方式(网银转账/柜台转账),付款到卖家的网商银行(联行号:323331000001)账户,网商银行对保证资金安全起到了至关重要的作用,也支撑了担保交易的使用。

  • 关于物流:

    龙腾数科平台提供物流小单快运服务,1吨起运、快速响应,更多特色物流服务敬请关注 56.wuage.com

  • 关于安全保障:

    龙腾数科平台提供交易安全保障服务,如果订单自动打款时间即将结束时,买家仍未收到货,可以通过“订单锁定”暂停自动打款时间,保证买家在收到货物后再支付货款。 订单进行过程中,买家如遇到任何问题,客服人员会协助买家联系卖家协调处理,客服热线:4006007272。

正在加载数据...
暂时还没有人评价哦