服务客户,共创价值
BS700MCK2 宝钢高强板10X1500
  • BS700MCK2 宝钢高强板10X1500
手机查看
扫一扫,手机查看商品

热轧板卷 BS700MCK2 宝钢

BS700MCK2 宝钢高强板10X1500

含税价格
7,450.00 /吨
计重方式
理计
质量等级
正品
质保书
仓库
川流富锦库
规格
  • 10*1500*11000
    7450.00 元/吨
    1.000 吨起订
    102.562 吨可售
支付方式
  • 银行转账(柜台转账/网银转账)
    通过银行网银或者银行柜台,转账到卖家网商银行账户
交易方式
  • 即时到账
    先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货
认证商家 品质货源保障 认证商家 品质货源保障
源头品质 优秀服务 源头品质 优秀服务
数字领军
上海北铭高强...有限公司

认证商家 数字领军1年

联系人 :
公司类型 : 贸易商
所在地区 : 上海
发询价单
赊销宝

产品搜索

-

商品排行

更多 >
  • 1
    BS700MCK2
    宝钢
    ¥ 7,330.00 /
    川流富锦库
  • 2
    Q355NE
    莱钢
    ¥ 8,640.00 /
    川流富锦库
  • 3
    Q345D
    马钢
    ¥ 6,350.00 /
    川流富锦库
  • 品名 热轧板卷
  • 材质 BS700MCK2
  • 钢厂 宝钢
  • 仓库 川流富锦库
  • 计重方式 理计
  • 质量等级 正品
  • 质保书
  • 用途范围 核电
  • 加工服务 无加工
  • 展示单位
品名 规格 材质 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数 计量单位
热轧板 6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 7650 2.331 3
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 2.591 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.886 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.886 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.886 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.886 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.886 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.886 1
热轧钢板 10*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 3.886 3
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.239 1
热轧钢板 10*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 4.239 6
热轧钢板 10*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 0.706 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7700 1.695 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 3.391 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.239 1
热轧钢板 12*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7700 0.847 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.649 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.648 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.946 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.946 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.946 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.946 1
热轧钢板 14*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.946 1
热轧钢板 3*1400*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.68 1
热轧钢板 3*1400*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.68 1
热轧钢板 3*1400*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7700 0.332 1
热轧钢板 3*1400*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7700 2.032 6
热轧钢板 3*1400*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7500 4.67 1
热轧钢板 3*1400*6000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7700 3.223 16
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 0.471 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.71 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 0.471 1
热轧钢板 4*1500*10000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.413 3
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 0.002 0
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.956 1
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*12000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 3.392 6
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.804 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 2.261 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.522 1
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 4.522 16
热轧钢板 4*1500*6000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 4.522 16
热轧钢板 4.5*1219*4100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7450 4.59 1
热轧钢板 4.5*1219*4100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7450 4.59 1
热轧钢板 4.5*1219*4100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7450 4.59 1
热轧钢板 4.5*1219*4100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7450 4.59 1
热轧钢板 5*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.942 3
热轧钢板 5*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.533 1
热轧钢板 5*1500*13000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.532 2
热轧钢板 5*1500*13000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.592 1
热轧钢板 5*1500*13000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 0.765 1
热轧钢板 6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 0.777 1
热轧钢板 6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 0.777 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 2.72 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 2.72 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.627 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.627 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.533 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.533 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 3.627 1
热轧钢板 7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.813 2
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 晨娇库 7450 0 0
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 4.145 4
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 4.145 4
热轧钢板 8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.145 1
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.781 3
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 1.187 2
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.75 1
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.75 1
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.75 1
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 宝钢运输川流库 7450 4.75 1
热轧钢板 8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢 川流富锦库 7650 2.375 4

交易说明

即时到账

先款后货,买家支付后货款即时到达卖家账户,卖家再发货。

即时到账

重要提示

  • 关于洽谈:

    买家可以通过龙腾数科平台即时沟通工具“钢叮”与卖家咨询商品信息、交易信息等问题,如果达成购销需求请进一步协商付款截止时间、交易方式、物流等相关事宜。

  • 关于订单:

    买卖双方购销需求达成一致后,订单由买家创建并推送给卖家,买家请在约定的付款截止时间之前确认并付款,逾期系统将自动关闭订单。

  • 关于付款:

    龙腾数科平台使用浙江网商银行作为卖家收款账户行,买家自行选择支付方式(网银转账/柜台转账),付款到卖家的网商银行(联行号:323331000001)账户,网商银行对保证资金安全起到了至关重要的作用,也支撑了担保交易的使用。

  • 关于物流:

    龙腾数科平台提供物流小单快运服务,1吨起运、快速响应,更多特色物流服务敬请关注 56.wuage.com

  • 关于安全保障:

    龙腾数科平台提供交易安全保障服务,如果订单自动打款时间即将结束时,买家仍未收到货,可以通过“订单锁定”暂停自动打款时间,保证买家在收到货物后再支付货款。 订单进行过程中,买家如遇到任何问题,客服人员会协助买家联系卖家协调处理,客服热线:4006007272。

正在加载数据...
暂时还没有人评价哦